7月份经济运行总体平稳 向好势头持续发展
(2017年8月14日)
中华人民共和国国家统计局
7月份,各地区各部门认真贯彻落实党中央国务院决策部署,经济稳中向好、结构调整深化的发展态势进一步延续。经济运行保持在合理区间,生产需求平稳增长,就业物价形势稳定,供给侧结构性改革成效突出,转型升级和新动能成长步伐稳健,市场预期持续向好,经济运行的质量和效益继续改善。
一、工业增长基本稳定,企业效益明显改善
7月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.4%,增速比上月回落1.2个百分点,比上年同月加快0.4个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长6.7%,集体企业下降3.6%,股份制企业增长6.7%,外商及港澳台商投资企业增长6.7%。分三大门类看,采矿业增加值同比下降1.3%,制造业增长6.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长12.1%和10.7%,增速分别比规模以上工业快5.7和4.3个百分点。规模以上工业企业产销率达到97.9%。从环比看,7月份全国规模以上工业增加值比上月增长0.41%。1-7月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.8%。7月份,制造业采购经理指数为51.4%,连续12个月处于扩张区间。
1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额36338亿元,同比增长22.0%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.69元,同比减少0.02元;主营业务收入利润率为6.11%,同比提高0.42个百分点。6月末,规模以上工业企业资产负债率为55.9%,同比下降0.8个百分点。
二、服务业保持较快增长,商务活动指数持续向好
7月份,全国服务业生产指数同比增长8.3%,增速比上月回落0.3个百分点,比上年同月加快0.5个百分点。1-7月份,全国服务业生产指数同比增长8.3%,比上年同期加快0.1个百分点。其中,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商务服务业保持两位数增长。1-6月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长13.2%,比上年同期加快3.4个百分点。
7月份,服务业商务活动指数为53.1%,比上年同月提高0.5个百分点。其中,航空运输业、邮政业、电信广播电视和卫星传输、互联网及软件信息技术服务等行业商务活动指数均连续位于60.0%以上的高位景气区间。从市场预期看,服务业业务活动预期指数为60.4%,比上月提高0.4个百分点,连续3个月提高。
三、固定资产投资平稳增长,基础设施建设继续加强
1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)337409亿元,同比增长8.3%,增速比1-6月份回落0.3个百分点,比上年同期加快0.2个百分点。其中,国有控股投资123013亿元,增长11.7%;民间投资204640亿元,增长6.9%,占全部投资的比重为60.7%。分产业看,第一产业投资10677亿元,同比增长14.4%;第二产业投资127150亿元,增长3.4%,其中制造业投资104389亿元,增长4.8%;第三产业投资199583亿元,增长11.3%。基础设施投资72058亿元,同比增长20.9%。高技术制造业投资增长20.7%,增速快于全部投资12.4个百分点。固定资产投资到位资金341073亿元,同比增长1.5%,比1-6月份加快0.1个百分点。新开工项目计划总投资286883亿元,同比增长1.9%,增速由负转正。从环比看,7月份全国固定资产投资(不含农户)比上月增长0.61%。
四、房地产开发投资增速回落,商品房待售面积减少
1-7月份,全国房地产开发投资59761亿元,同比增长7.9%,增速比1-6月份回落0.6个百分点,其中住宅投资增长10.0%。房屋新开工面积100371万平方米,同比增长8.0%,其中住宅新开工面积增长11.9%。全国商品房销售面积86351万平方米,同比增长14.0%,其中住宅销售面积增长11.5%。全国商品房销售额68461亿元,同比增长18.9%,其中住宅销售额增长15.9%。房地产开发企业土地购置面积12410万平方米,同比增长11.1%。7月末,全国商品房待售面积63496万平方米,比6月末减少1081万平方米。1-7月份,房地产开发企业到位资金87664亿元,同比增长9.7%。
五、市场销售增长较快,网上零售增势强劲
7月份,社会消费品零售总额29610亿元,同比增长10.4%,增速比上月回落0.6个百分点,比上年同月加快0.2个百分点。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额25474亿元,同比增长10.2%;乡村消费品零售额4136亿元,增长11.7%。按消费类型分,餐饮收入3204亿元,增长11.1%;商品零售26406亿元,增长10.3%,其中限额以上单位商品零售12004亿元,增长8.6%。消费升级类商品销售增长较快,体育娱乐用品类、家用电器和音像器材类商品分别增长26.6%和13.1%。从环比看,7月份社会消费品零售总额比上月增长0.73%。1-7月份,社会消费品零售总额同比增长10.4%。
1-7月份,全国网上零售额36617亿元,同比增长33.7%,比1-6月份加快0.3个百分点。其中,实物商品网上零售额27820亿元,增长28.9%,占社会消费品零售总额的比重为13.8%,比上年同期提高2.2个百分点。
六、居民消费价格温和上涨,工业生产者价格涨势趋稳
7月份,全国居民消费价格同比上涨1.4%,涨幅比上月回落0.1个百分点。分类别看,食品烟酒价格同比下降0.1%,衣着上涨1.4%,居住上涨2.5%,生活用品及服务上涨1.1%,交通和通信下降0.2%,教育文化和娱乐上涨2.5%,医疗保健上涨5.5%,其他用品和服务上涨1.3%。在食品烟酒价格中,粮食价格上涨1.6%,猪肉价格下降15.5%,鲜菜价格上涨9.1%。7月份,全国居民消费价格环比上涨0.1%。1-7月份,全国居民消费价格同比上涨1.4%。
7月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨5.5%,涨幅与上月持平,环比上涨0.2%。1-7月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.4%。7月份,全国工业生产者购进价格同比上涨7.0%,环比持平。1-7月份,全国工业生产者购进价格同比上涨8.5%。
七、进出口快速增长,一般贸易比重提高
7月份,进出口总额23223亿元,同比增长12.7%。其中,出口13217亿元,增长11.2%;进口10005亿元,增长14.7%。进出口相抵,贸易顺差3212亿元。1-7月份,进出口总额154627亿元,同比增长18.5%。其中,出口85306亿元,增长14.4%;进口69321亿元,增长24.0%。1-7月份,一般贸易进出口增长19.1%,占进出口总额的56.7%,比上年同期提高0.3个百分点。机电产品出口增长14.2%,占出口总额的57.1%。
7月份,规模以上工业企业实现出口交货值10621亿元,同比增长8.6%。1-7月份,规模以上工业企业实现出口交货值71672亿元,同比增长10.5%。
总的来看,7月份国民经济运行总体平稳,向好势头持续发展,结构调整不断深化。但也要看到,国际环境依然复杂多变,国内结构性矛盾仍较突出,隐忧仍然不少。下阶段,要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,加强预期引导,深化创新驱动,确保经济平稳健康发展,确保供给侧结构性改革得到深化,确保守住不发生系统性金融风险的底线,保持社会和谐稳定。
附注
(1)规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,均按现价计算,为名义增长速度。
(2)规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
(3)为及时反映服务业经济活动的月度运行态势,国家统计局编制了服务业生产指数,并自2017年3月份起按月度发布。服务业生产指数是指剔除价格因素后,反映服务业报告期相对于基期的产出变化。
(4)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
(5)进出口数据来源于海关总署。
(6)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2017年7月份主要指标数据
指 标 | 7月 | 1-7月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | … | 6.4 | … | 6.8 |
(一)分经济类型 | - | - | - | - |
国有控股企业 | … | 6.7 | … | 6.3 |
集体企业 | … | -3.6 | … | 1.1 |
股份制企业 | … | 6.7 | … | 7 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.7 | … | 6.7 |
(二)分三大门类 | - | - | - | - |
采矿业 | … | -1.3 | … | -1 |
制造业 | … | 6.7 | … | 7.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.8 | … | 8.3 |
(三)主要行业增加值 | - | - | - | - |
纺织业 | … | 4.3 | … | 4.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 2.3 | … | 4 |
非金属矿物制品业 | … | 3.4 | … | 5.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.1 | … | 0.7 |
通用设备制造业 | … | 11.5 | … | 11.2 |
汽车制造业 | … | 11.8 | … | 13 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.3 | … | 5.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 11.7 | … | 10 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.8 | … | 13.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 9.7 | … | 8.3 |
(四)主要产品产量 | - | - | - | - |
发电量(亿千瓦时) | 6047 | 8.6 | 35698 | 6.8 |
生铁 (万吨) | 6207 | 5.1 | 42420 | 3.5 |
原煤(万吨) | 29438 | 8.5 | 200606 | 5.4 |
粗钢 (万吨) | 7402 | 10.3 | 49155 | 5.1 |
钢材 (万吨) | 9667 | 2.7 | 64856 | 1.1 |
水泥 (万吨) | 21283 | -0.9 | 132612 | 0.2 |
原油加工量(万吨) | 4550 | 0.4 | 32071 | 2.9 |
十种有色金属 (万吨) | 447 | 0 | 3201 | 6 |
焦炭(万吨) | 3728 | 0.1 | 25843 | 2.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 732 | 2.1 | 5319 | 4 |
烧碱(折100%) (万吨) | 281 | 0.7 | 2030 | 4.5 |
乙烯 (万吨) | 148 | 1 | 1045 | -2.6 |
化学纤维 (万吨) | 449 | 4.2 | 3008 | 4.3 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6662 | 3.2 | 47902 | 4.6 |
微型计算机设备 (万台) | 2505 | 23.2 | 16677 | 7.3 |
集成电路 (亿块) | 133 | 17.7 | 878 | 23.7 |
汽车 (万辆) | 207.3 | 4.3 | 1604.1 | 6 |
其中:轿车 (万辆) | 86.6 | -3.7 | 641.8 | -1.7 |
(五)产品销售率(%) | 97.9 | 0.3(百分点) | 97.5 | 0.1(百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10621 | 8.6 | 71672 | 10.5 |
二、服务业生产指数 | … | 8.3 | … | 8.3 |
三、固定资产投资(不含农户) | … | … | 337409 | 8.3 |
(亿元) | - | - | - | - |
其中:国有控股 | … | … | 123013 | 11.7 |
其中:民间投资 | … | … | 204640 | 6.9 |
(一)分项目隶属关系 | - | - | - | - |
中央项目 | … | … | 12064 | -7.2 |
地方项目 | … | … | 325345 | 8.9 |
(二)分产业 | - | - | - | - |
第一产业 | … | … | 10677 | 14.4 |
第二产业 | … | … | 127150 | 3.4 |
其中:工业 | … | … | 125316 | 3.9 |
第三产业 | … | … | 199583 | 11.3 |
其中:基础设施(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业) | … | … | 72058 | 20.9 |
(三)分行业 | - | - | - | - |
采矿业 | … | … | 4825 | -6.1 |
其中:煤炭开采和洗选业 | … | … | 1413 | 1.6 |
石油和天然气开采业 | … | … | 1219 | 6.8 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 429 | -20.5 |
有色金属矿采选业 | … | … | 640 | -21 |
非金属矿采选业 | … | … | 974 | -9.4 |
制造业 | … | … | 104389 | 4.8 |
其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 2046 | -11.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 2833 | -5.2 |
通用设备制造业 | … | … | 7151 | 1 |
汽车制造业 | … | … | 7162 | 8.8 |
铁路、船舶、航空航天和 | … | … | 1666 | 9.1 |
其他运输设备制造业 | - | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | … | … | 7491 | 9.3 |
计算机、通信和其他电子 | … | … | 6868 | 27.2 |
设备制造业 | - | - | - | - |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 16102 | 1.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 31271 | 15.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 42828 | 24.7 |
(四)分注册类型 | - | - | - | - |
内资企业 | … | … | 322411 | 8.9 |
港澳台商投资企业 | … | … | 7521 | -5 |
外商投资企业 | … | … | 6388 | -5.7 |
(五)分施工和新开工项目 | - | - | - | - |
施工项目计划总投资 | … | … | 1046956 | 19.4 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 286883 | 1.9 |
新开工项目个数(个) | … | … | 365197 | 15092(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 341073 | 1.5 |
其中:国家预算资金 | … | … | 20122 | 5.4 |
国内贷款 | … | … | 41171 | 5.6 |
利用外资 | … | … | 1250 | -10.7 |
自筹资金 | … | … | 219101 | -2.5 |
四、房地产开发 | - | - | - | - |
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 59761 | 7.9 |
其中:住宅 | … | … | 40683 | 10 |
办公楼 | … | … | 3708 | 4.7 |
商业营业用房 | … | … | 8834 | 3 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 707313 | 3.2 |
其中:住宅 | … | … | 483145 | 2.8 |
办公楼 | … | … | 33325 | 3.3 |
商业营业用房 | … | … | 97647 | 2.7 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 100371 | 8 |
其中:住宅 | … | … | 71746 | 11.9 |
办公楼 | … | … | 3476 | -8.9 |
商业营业用房 | … | … | 11945 | -5 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 47021 | 2.4 |
其中:住宅 | … | … | 33543 | -0.7 |
办公楼 | … | … | 1858 | 43.2 |
商业营业用房 | … | … | 5916 | 7.2 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 86351 | 14 |
其中:住宅 | … | … | 74876 | 11.5 |
办公楼 | … | … | 2399 | 33.7 |
商业营业用房 | … | … | 5967 | 29.4 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 68461 | 18.9 |
其中:住宅 | … | … | 57087 | 15.9 |
办公楼 | … | … | 3340 | 27.4 |
商业营业用房 | … | … | 6355 | 38.7 |
(七)房地产开发企业到位资金(亿元) | … | … | 87664 | 9.7 |
其中:国内贷款 | … | … | 15094 | 19.8 |
利用外资 | … | … | 112 | 20.6 |
自筹资金 | … | … | 27340 | -1.9 |
其他资金 | … | … | 45118 | 14.8 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 12410 | 11.1 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 63496 | -11 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 29610 | 10.4 | 201978 | 10.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12813 | 8.6 | 89821 | 8.7 |
(一)按经营地分 | - | - | - | - |
城镇 | 25474 | 10.2 | 173259 | 10.1 |
乡村 | 4136 | 11.7 | 28719 | 12.2 |
(二)按消费类型分 | - | - | - | - |
餐饮收入 | 3204 | 11.1 | 21750 | 11.2 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 809 | 9 | 5342 | 8.5 |
商品零售 | 26406 | 10.3 | 180228 | 10.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12004 | 8.6 | 84478 | 8.7 |
粮油、食品类 | 1246 | 10.7 | 8949 | 11.3 |
饮料类 | 206 | 12.5 | 1311 | 12.7 |
烟酒类 | 334 | 7.6 | 2538 | 9.5 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1060 | 6.4 | 8237 | 7.2 |
化妆品 | 184 | 12.7 | 1385 | 11.5 |
金银珠宝 | 207 | 2.6 | 1738 | 7.2 |
日用品 | 445 | 7.1 | 3140 | 8.7 |
家用电器和音像器材 | 824 | 13.1 | 5307 | 10.8 |
中西药品 | 745 | 13 | 5250 | 12.2 |
文化办公用品 | 284 | 10.8 | 1897 | 11.6 |
家具 | 247 | 12.4 | 1622 | 13.2 |
通讯器材 | 342 | 7.9 | 2416 | 9.8 |
石油及制品 | 1610 | 5.6 | 11285 | 9.8 |
汽车 | 3320 | 8.1 | 22779 | 5.6 |
建筑及装潢材料 | 292 | 13.1 | 1831 | 13.8 |
六、进出口(亿元) | - | - | - | - |
进出口总额 | 23223 | 12.7 | 154627 | 18.5 |
出口额 | 13217 | 11.2 | 85306 | 14.4 |
进口额 | 10005 | 14.7 | 69321 | 24 |
七、居民消费价格 | … | 1.4 | … | 1.4 |
食品烟酒 | … | -0.1 | … | -0.7 |
衣着 | … | 1.4 | … | 1.3 |
居住 | … | 2.5 | … | 2.4 |
生活用品及服务 | … | 1.1 | … | 0.8 |
交通和通信 | … | -0.2 | … | 1.3 |
教育文化和娱乐 | … | 2.5 | … | 2.5 |
医疗保健 | … | 5.5 | … | 5.5 |
其他用品和服务 | … | 1.3 | … | 3 |
八、工业生产者出厂价格 | … | 5.5 | … | 6.4 |
生产资料 | … | 7.3 | … | 8.6 |
采掘 | … | 15.8 | … | 26.2 |
原材料 | … | 9.3 | … | 12.4 |
加工 | … | 5.8 | … | 5.7 |
生活资料 | … | 0.5 | … | 0.7 |
食品 | … | 0.4 | … | 0.6 |
衣着 | … | 1.2 | … | 1.3 |
一般日用品 | … | 0.6 | … | 1.2 |
耐用消费品 | … | 0 | … | -0.2 |
九、工业生产者购进价格 | … | 7 | … | 8.5 |
注:
1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。
2、进出口数据来源于海关总署。
3、此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附图